Additional information
| Sumar | – |
|---|---|
| Racire | 9000 BTU |
| Incalzire | 9000 BTU/h |
| Alimentare | 220 V – 240 V |
| Racire | – |
| Capacitate | 8871 BTU/h |
| Putere consumata | 0.85(0.1-1.6) kW |
| Curent nominal | 4.0(0.9-6.9) A |
| Clasa energetica | A++ |
| Temperatura ext. racire | -15~49°C |
| Incalzire | – |
| Capacitate | 8905 BTU/h |
| Putere consumata | 0.63(0.3-1.6) kW |
| Curent nominal | 3.0(1.3-6.9) A |
| Clasa energetica | A+ |
| Temperatura ext. incalzire | -15~32°C |
| Unitate interioara | – |
| Dimensiuni | 690x283x199 mm |
| Ambalaj | 760x347x277 mm |
| Greutate neta | 7 Kg |
| Unitate exterioara | – |
| Dimensiuni | 649x456x244 mm |
| Ambalaj | 760x510x315 mm |
| Greutate neta | 18.5 Kg |
| Compresor | GMCC |




Reviews
There are no reviews yet.