Additional information
| Sumar | – |
|---|---|
| Racire | 18000 BTU |
| Incalzire | 18000 BTU |
| Alimentare | 220 V – 240 V |
| Racire | – |
| Capacitate | 17401 BTU/h |
| Putere consumata | 1.67(0.28-1.8) kW |
| Curent nominal | 7.4(1.2-7.9) A |
| Clasa energetica | A++ |
| Temperatura ext. racire | -15~49°C |
| Incalzire | – |
| Capacitate | 17742 BTU/h |
| Putere consumata | 1.4(0.22-1.5) kW |
| Curent nominal | 6.2(1.0-6.6) A |
| Clasa energetica | A+ |
| Temperatura ext. incalzire | -15~32°C |
| Unitate interioara | – |
| Dimensiuni | 900x310x225 mm |
| Ambalaj | 970x382x302 mm |
| Greutate neta | 10 Kg |
| Unitate exterioara | – |
| Dimensiuni | 705x530x280 mm |
| Ambalaj | 825x595x345 mm |
| Greutate neta | 23 Kg |
| Compresor | GMCC |




Reviews
There are no reviews yet.