Additional information
| Sumar | – |
|---|---|
| Racire | 24000 BTU |
| Incalzire | 24000 BTU |
| Alimentare | 220 V – 240 V |
| Racire | – |
| Capacitate | 24566 BTU |
| Putere consumata | 2.2(0.23-2.76) kW |
| Curent nominal | 10(1-12) A |
| Clasa energetica | A++ |
| Temperatura ext. racire | -15~49°C |
| Incalzire | – |
| Capacitate | 24566 BTU |
| Putere consumata | 2.2(0.23-2.53) kW |
| Curent nominal | 9.5(1-11) A |
| Clasa energetica | A+ |
| Temperatura ext. incalzire | -15~32°C |
| Unitate interioara | – |
| Dimensiuni | 1082x330x233 mm |
| Ambalaj | 1155x397x312 mm |
| Greutate neta | 12.5 Kg |
| Unitate exterioara | – |
| Dimensiuni | 900x700x350 mm |
| Ambalaj | 1015x762x425 mm |
| Greutate neta | 39 Kg |
| Compresor | SANYO |




Reviews
There are no reviews yet.