Additional information
| Sumar | – |
|---|---|
| Racire | 12000 BTU |
| Incalzire | 12000 BTU |
| Alimentare | 220 V – 240 V |
| Racire | – |
| Capacitate | 11601 BTU/h |
| Putere consumata | 1.34(0.2-1.5) kW |
| Curent nominal | 5.9(0.8-6.6) A |
| Clasa energetica | A++ |
| Temperatura ext. racire | -15~49°C |
| Incalzire | – |
| Capacitate | 11942 BTU/h |
| Putere consumata | 0.95(0.2-1.4) kW |
| Curent nominal | 4.1(0.8-6.1) A |
| Clasa energetica | A+ |
| Temperatura ext. incalzire | -15~32°C |
| Unitate interioara | – |
| Dimensiuni | 750x285x200 mm |
| Ambalaj | 820x347x277 mm |
| Greutate neta | 7.5 Kg |
| Unitate exterioara | – |
| Dimensiuni | 649x456x244 mm |
| Ambalaj | 760x510x315 mm |
| Greutate neta | 18.5 Kg |
| Compresor | GMCC |




Reviews
There are no reviews yet.